![]() |
| 百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K1078/K1075 | 宁波东 | 07:19 | 宁波东 | - | 07:19 | 重庆北 | 15:00 |
| D5600 | 宁波东 | 07:44 | 宁波东 | - | 07:44 | 杭州 | 09:49 |
| D3211 | 宁波东 | 07:55 | 宁波东 | - | 07:55 | 厦门 | 13:13 |
| K422/K423 | 宁波东 | 08:08 | 宁波东 | - | 08:08 | 成都 | 21:40 |
| K584/K581 | 宁波东 | 08:25 | 宁波东 | - | 08:25 | 南宁 | 14:10 |
| K8498 | 宁波东 | 08:53 | 宁波东 | - | 08:53 | 阜阳 | 21:09 |
| K8388 | 宁波东 | 09:50 | 宁波东 | - | 09:50 | 阜阳 | 21:45 |
| K848/K845 | 宁波东 | 10:02 | 宁波东 | - | 10:02 | 贵阳 | 14:18 |
| K212/K209 | 宁波东 | 12:00 | 宁波东 | - | 12:00 | 广州 | 11:17 |
| K1248/K1245 | 宁波东 | 12:26 | 宁波东 | - | 12:26 | 重庆 | 06:13 |
| K1220/K1217 | 宁波东 | 12:37 | 宁波东 | - | 12:37 | 南昌 | 05:11 |
| D3303 | 宁波东 | 13:01 | 宁波东 | - | 13:01 | 厦门北 | 18:14 |
| K466/K467 | 宁波东 | 13:40 | 宁波东 | - | 13:40 | 西安 | 14:37 |
| K656/K657 | 宁波东 | 13:54 | 宁波东 | - | 13:54 | 郑州 | 07:09 |
| D3215 | 宁波东 | 15:00 | 宁波东 | - | 15:00 | 厦门北 | 20:23 |
| K8500 | 宁波东 | 15:11 | 宁波东 | - | 15:11 | 阜阳 | 05:10 |
| D3217 | 宁波东 | 16:09 | 宁波东 | - | 16:09 | 厦门北 | 21:45 |
| K76/K77 | 宁波东 | 16:40 | 宁波东 | - | 16:40 | 长春 | 09:11 |
| D3301 | 宁波东 | 17:35 | 宁波东 | - | 17:35 | 福州 | 21:34 |
| K8406/K8407 | 宁波东 | 20:06 | 宁波东 | - | 20:06 | 六安 | 07:05 |
| K8564 | 宁波东 | 21:00 | 宁波东 | - | 21:00 | 蚌埠 | 09:00 |
| K846/K847 | 贵阳 | 23:43 | 宁波东 | 04:10 | - | 宁波东 | 04:10 |
| K1247/K1246 | 重庆 | 09:34 | 宁波东 | 05:03 | - | 宁波东 | 05:03 |
| K8497 | 阜阳 | 17:56 | 宁波东 | 05:17 | - | 宁波东 | 05:17 |
| K8563 | 蚌埠 | 18:30 | 宁波东 | 05:51 | - | 宁波东 | 05:51 |
| K582/K583 | 南宁 | 20:30 | 宁波东 | 06:10 | - | 宁波东 | 06:10 |
| K424/K421 | 成都 | 20:38 | 宁波东 | 06:42 | - | 宁波东 | 06:42 |
| K8408/K8405 | 六安 | 21:35 | 宁波东 | 07:29 | - | 宁波东 | 07:29 |
| D3231 | 杭州 | 07:00 | 宁波东 | 08:58 | 09:04 | 厦门北 | 14:28 |
| D5466/D5467 | 温州南 | 06:56 | 宁波东 | 09:02 | 09:07 | 合肥 | 15:53 |
| D5482/D5483 | 苍南 | 06:54 | 宁波东 | 09:19 | 09:21 | 六安 | 17:11 |
| K8387 | 阜阳 | 22:40 | 宁波东 | 09:29 | - | 宁波东 | 09:29 |
| D3111 | 杭州 | 07:38 | 宁波东 | 09:35 | 09:39 | 福州南 | 13:40 |
| D377 | 杭州 | 07:53 | 宁波东 | 09:48 | 09:54 | 福州 | 14:10 |
| K75/K78 | 长春 | 17:17 | 宁波东 | 10:00 | - | 宁波东 | 10:00 |
| D5559 | 上海虹桥 | 07:06 | 宁波东 | 10:11 | 10:13 | 温州南 | 12:01 |
| D3122 | 福州南 | 06:50 | 宁波东 | 10:24 | 10:30 | 上海虹桥 | 13:39 |
| D5553 | 南京南 | 05:40 | 宁波东 | 10:33 | 10:37 | 温州南 | 12:35 |
| D366 | 福州 | 07:00 | 宁波东 | 10:41 | 10:43 | 北京南 | 22:20 |
| D3105 | 上海虹桥 | 07:35 | 宁波东 | 10:53 | 10:57 | 福州南 | 14:43 |
| D3201 | 上海虹桥 | 08:05 | 宁波东 | 11:05 | 11:11 | 厦门 | 16:49 |
| D3116 | 福州南 | 07:20 | 宁波东 | 11:08 | 11:12 | 杭州 | 13:20 |
| D3113 | 上海虹桥 | 08:29 | 宁波东 | 11:22 | 11:26 | 福州南 | 15:26 |
| D3102 | 福州 | 07:28 | 宁波东 | 11:25 | 11:30 | 上海虹桥 | 14:58 |
| K1218/K1219 | 南昌 | 20:45 | 宁波东 | 11:37 | - | 宁波东 | 11:37 |
| D3213 | 杭州 | 09:42 | 宁波东 | 11:43 | 11:47 | 厦门北 | 17:13 |
| D382 | 福州南 | 07:50 | 宁波东 | 11:43 | 11:47 | 上海虹桥 | 15:08 |
| D3104 | 福州南 | 08:05 | 宁波东 | 12:05 | 12:15 | 上海虹桥 | 15:44 |
| D5587 | 杭州 | 10:08 | 宁波东 | 12:06 | 12:09 | 温州南 | 13:55 |
| D3107 | 上海虹桥 | 09:16 | 宁波东 | 12:21 | 12:27 | 福州南 | 15:58 |
| D3302 | 福州 | 08:11 | 宁波东 | 12:29 | - | 宁波东 | 12:29 |
| K8499 | 阜阳 | 23:00 | 宁波东 | 12:33 | - | 宁波东 | 12:33 |
| D379 | 上海虹桥 | 09:22 | 宁波东 | 12:42 | 12:46 | 福州南 | 16:23 |
| D5572 | 苍南 | 10:09 | 宁波东 | 12:49 | 12:52 | 杭州 | 14:58 |
| K658/K655 | 郑州 | 18:50 | 宁波东 | 12:55 | - | 宁波东 | 12:55 |
| D3205 | 上海虹桥 | 10:05 | 宁波东 | 13:07 | 13:15 | 厦门 | 18:54 |
| D3203 | 上海虹桥 | 10:22 | 宁波东 | 13:25 | 13:30 | 厦门 | 19:19 |
| D3120 | 厦门北 | 08:12 | 宁波东 | 13:27 | 13:33 | 上海虹桥 | 16:59 |
| D3209 | 上海虹桥 | 10:27 | 宁波东 | 13:42 | 13:45 | 厦门北 | 19:40 |
| D5589 | 南京 | 07:42 | 宁波东 | 13:52 | 13:59 | 温州南 | 15:44 |
| D3216 | 厦门北 | 08:25 | 宁波东 | 13:55 | - | 宁波东 | 13:55 |
| D3135/D3138 | 南京 | 08:11 | 宁波东 | 14:05 | 14:15 | 龙岩 | 21:00 |
| D5432 | 温州南 | 12:20 | 宁波东 | 14:12 | 14:20 | 徐州 | 22:35 |
| D3207 | 上海虹桥 | 11:05 | 宁波东 | 14:16 | 14:30 | 厦门北 | 19:57 |
| D3208 | 厦门北 | 09:02 | 宁波东 | 14:33 | 14:41 | 上海虹桥 | 18:07 |
| D5451/D5454 | 合肥 | 07:55 | 宁波东 | 14:42 | 14:45 | 温州南 | 16:32 |
| D3137/D3136 | 龙岩 | 08:25 | 宁波东 | 14:50 | 14:54 | 南京 | 21:01 |
| K210/K211 | 广州 | 15:08 | 宁波东 | 15:05 | - | 宁波东 | 15:05 |
| D5431 | 徐州东 | 08:25 | 宁波东 | 15:19 | 15:21 | 温州南 | 17:14 |
| D5456/D5457 | 温州南 | 13:17 | 宁波东 | 15:21 | 15:26 | 合肥 | 21:39 |
| D3119 | 上海虹桥 | 12:25 | 宁波东 | 15:33 | 15:37 | 厦门北 | 20:58 |
| D3218 | 厦门北 | 10:02 | 宁波东 | 15:41 | - | 宁波东 | 15:41 |
| D3214 | 厦门 | 10:00 | 宁波东 | 15:58 | 16:03 | 杭州 | 18:14 |
| D3210 | 厦门北 | 10:35 | 宁波东 | 16:15 | 16:19 | 上海虹桥 | 19:20 |
| D5590 | 温州南 | 14:26 | 宁波东 | 16:32 | 16:34 | 南京 | 21:54 |
| D3304 | 厦门北 | 11:34 | 宁波东 | 16:56 | - | 宁波东 | 16:56 |
| K468/K465 | 西安 | 16:30 | 宁波东 | 17:04 | - | 宁波东 | 17:04 |
| D3115 | 杭州 | 15:18 | 宁波东 | 17:14 | 17:18 | 福州南 | 21:12 |
| D3204 | 厦门 | 11:42 | 宁波东 | 17:15 | 17:21 | 上海虹桥 | 20:32 |
| D3108 | 福州南 | 14:01 | 宁波东 | 17:33 | 17:38 | 上海虹桥 | 20:41 |
| D3121 | 上海虹桥 | 14:44 | 宁波东 | 17:46 | 17:50 | 福州南 | 21:44 |
| D5586 | 温州南 | 16:01 | 宁波东 | 17:52 | 17:56 | 杭州 | 20:02 |
| D3206 | 厦门 | 12:25 | 宁波东 | 18:09 | 18:15 | 上海虹桥 | 21:35 |
| D3101 | 上海虹桥 | 15:17 | 宁波东 | 18:20 | 18:25 | 福州 | 22:25 |
| D378 | 福州 | 14:45 | 宁波东 | 18:26 | 18:31 | 上海虹桥 | 22:02 |
| D5554 | 温州南 | 16:51 | 宁波东 | 18:45 | 18:51 | 南京南 | 23:37 |
| D365 | 北京南 | 07:50 | 宁波东 | 18:48 | 18:50 | 福州 | 22:45 |
| D381 | 上海虹桥 | 15:30 | 宁波东 | 19:01 | 19:05 | 福州南 | 23:02 |
| D3114 | 福州南 | 15:08 | 宁波东 | 19:03 | 19:10 | 上海虹桥 | 22:30 |
| D3103 | 上海虹桥 | 16:09 | 宁波东 | 19:17 | 19:21 | 福州南 | 23:15 |
| D3202 | 厦门 | 13:42 | 宁波东 | 19:21 | 19:25 | 上海虹桥 | 22:40 |
| D5560 | 温州南 | 17:44 | 宁波东 | 19:38 | 19:43 | 上海虹桥 | 22:48 |
| D3106 | 福州南 | 15:48 | 宁波东 | 19:56 | 20:00 | 上海虹桥 | 23:00 |
| D5484/D5481 | 六安 | 12:20 | 宁波东 | 20:08 | 20:10 | 温州南 | 22:00 |
| D3112 | 福州南 | 16:18 | 宁波东 | 20:14 | 20:21 | 杭州 | 22:21 |
| D3232 | 厦门北 | 15:10 | 宁波东 | 20:31 | 20:35 | 杭州 | 22:30 |
| D5455/D5458 | 合肥 | 13:50 | 宁波东 | 20:35 | 20:38 | 温州南 | 22:13 |
| D380 | 福州南 | 17:10 | 宁波东 | 20:49 | 20:53 | 杭州 | 22:49 |
| D5571 | 杭州 | 19:08 | 宁波东 | 21:06 | 21:08 | 温州南 | 22:43 |
| D3212 | 厦门 | 17:10 | 宁波东 | 22:17 | - | 宁波东 | 22:17 |
| D5599 | 杭州 | 20:21 | 宁波东 | 22:25 | - | 宁波东 | 22:25 |
| K1076/K1077 | 重庆北 | 13:16 | 宁波东 | 23:02 | - | 宁波东 | 23:02 |
| 站站查询 出发站: 到达站: |