| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 06:30 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 07:30 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 08:15 | 合肥市客运总站
| 亳州中心站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 08:55 | 合肥市客运总站
| 亳州中心站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 09:35 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 10:15 | 合肥市客运总站
| 亳州中心站 | 中型高一座席(宇通)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 11:00 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 11:40 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(丰田)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 12:25 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(宇通)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 13:15 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(宇通)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 14:30 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 15:30 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 16:50 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 18:10 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(安凯)
约3小时 | ¥ 93.00 |
| 19:30 | 合肥市客运总站
| 亳州市客运站 | 中型高一座席(宇通)
约3小时 | ¥ 93.00 |
Copyright©2018-2019 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准