| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 07:00 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 中型约1小时 | ¥ 40 |
| 07:00 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 中型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 08:20 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 中型约1小时 | ¥ 43 |
| 09:20 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 中型约1小时 | ¥ 40 |
| 09:20 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 中型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 09:55 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 小型约1小时 | ¥ 40 |
| 09:55 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 小型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 11:20 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 中型约1小时 | ¥ 40 |
| 11:20 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 中型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 12:40 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 中型约1小时 | ¥ 40 |
| 12:40 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 中型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 14:00 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 小型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 14:00 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 小型约1小时 | ¥ 40 |
| 15:20 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 中型约1小时 | ¥ 40 |
| 15:20 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 中型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 16:20 | 政和汽车站 | 南平建阳站 | 中型约1.5小时 | ¥ 44 |
| 16:20 | 政和汽车站 | 南平武夷客运总站 | 中型约1小时 | ¥ 40 |
Copyright©2003-2021 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准