| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 07:00 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 07:15 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 07:30 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 07:50 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 08:05 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 08:20 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 08:35 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 08:55 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 09:10 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 09:30 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 09:50 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 10:10 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 10:25 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 10:40 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 11:00 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 11:20 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 11:35 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 11:50 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 12:05 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 12:25 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 12:40 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 12:55 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 13:10 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 13:30 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 13:45 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 14:00 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 14:15 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 14:35 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 14:50 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
| 15:10 | 防城汽车站(防城港第一客运中心) | 大直 | 短途车 | ¥ 15 |
Copyright©2018-2020 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准