| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 11:28 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 11:39 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 11:44 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 11:59 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 12:08 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 12:17 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 12:24 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 12:37 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 12:46 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 12:59 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:02 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:19 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:28 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:37 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:38 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:44 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:54 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 13:57 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 14:09 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 14:18 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 14:29 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 14:34 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 14:59 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 15:16 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 15:19 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 15:29 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 15:32 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 15:49 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 15:56 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 16:09 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 16:12 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 16:28 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 16:29 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 16:44 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 16:49 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 17:09 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 17:09 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 17:18 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 17:29 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 17:34 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 17:39 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 17:59 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 18:13 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 18:29 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 18:43 | 永定汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 18:59 | 湖雷车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 19:49 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 20:09 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 20:39 | 坎市汽车站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
| 20:59 | 抚市客运站 | 上南村 | 中型 | ¥ 10 |
Copyright©2003-2020 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准