| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 05:50 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 06:30 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 06:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 06:50 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 07:00 | 大丰车站 | 裕华 | 中型 | ¥ 3 |
| 07:20 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 07:30 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 07:50 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 08:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 08:30 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 08:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 08:45 | 盐城汽车客运站 | 裕华 | 中型 | ¥ 18 |
| 08:45 | 盐城汽车客运站 | 裕华西 | 中型 | ¥ 18 |
| 09:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 09:20 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 09:30 | 大丰车站 | 裕华 | 中型 | ¥ 3 |
| 09:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 10:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 10:20 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 10:30 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 10:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 10:45 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 11:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 11:20 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 11:35 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 11:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 12:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 12:30 | 大丰车站 | 裕华 | 中型 | ¥ 3 |
| 12:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 13:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 13:10 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 13:15 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 13:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 13:50 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 14:00 | 盐城汽车客运站 | 裕华 | 中型 | ¥ 17 |
| 14:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 14:10 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 14:20 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 14:30 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 14:45 | 盐城汽车客运站 | 裕华 | 中型 | ¥ 18 |
| 14:45 | 盐城汽车客运站 | 裕华西 | 中型 | ¥ 18 |
| 15:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 15:10 | 大丰车站 | 裕华 | 中型 | ¥ 3 |
| 15:20 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 15:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 15:50 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 16:00 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 16:10 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 16:20 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
| 16:40 | 大丰车站 | 裕华 | 小型/普通 | ¥ 3 |
Copyright©2003-2020 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准