从福州开往吉安的K8740次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K8740 |
|
| 车型 |
|
| 始发站 |
福州 |
| 发车时间 |
18:40 |
| 到站时间 |
第2天13:32 |
| 全程时间 |
18小时52分 |
| 终点站 |
吉安 |
| 总里程 |
-- |
| 更新时间 |
2015年8月1日 |
| 站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
| 1 | 福州 | - | 18:40 | -- | -- |
| 2 | 古田 | 20:46 | 21:01 | -- | -- |
| 3 | 南平 | 22:20 | 22:33 | -- | -- |
| 5 | 永安 | 第2天01:45 | 第2天01:54 | -- | -- |
| 6 | 漳平 | 第2天03:59 | 第2天04:11 | -- | -- |
| 7 | 龙岩 | 第2天05:34 | 第2天05:52 | -- | -- |
| 8 | 上杭 | 第2天06:21 | 第2天06:26 | -- | -- |
| 9 | 冠豸山 | 第2天07:08 | 第2天07:13 | -- | -- |
| 10 | 长汀 | 第2天07:55 | 第2天07:58 | -- | -- |
| 11 | 瑞金 | 第2天08:28 | 第2天08:33 | -- | -- |
| 12 | 于都 | 第2天10:13 | 第2天10:16 | -- | -- |
| 13 | 赣州 | 第2天11:00 | 第2天11:15 | -- | -- |
| 14 | 兴国 | 第2天12:08 | 第2天12:10 | -- | -- |
| 15 | 吉安 | 第2天13:32 | - | -- | -- |
Copyright©2018 www.987654.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准