| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 |
| T122 | 长春 | 21:28 | 沈阳北 | 00:19 | 岳阳 | 01:24 | 广州 | 10:48 |
| T123 | 长春 | 21:28 | 沈阳北 | 00:19 | 岳阳 | 01:24 | 广州 | 10:48 |
| G1215 | 沈阳 | 09:12 | 沈阳 | 09:12 | 岳阳东 | 21:26 | 长沙南 | 22:02 |
| G1218 | 沈阳 | 09:12 | 沈阳 | 09:12 | 岳阳东 | 21:26 | 长沙南 | 22:02 |
| G1289 | 长春 | 08:47 | 沈阳北 | 10:19 | 岳阳东 | 21:32 | 长沙南 | 22:08 |
| G1292 | 长春 | 08:47 | 沈阳北 | 10:19 | 岳阳东 | 21:32 | 长沙南 | 22:08 |
| 站站查询 出发站: 到达站: |