| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 4168 | 莫尔道嘎 | 15:43 | 海拉尔 | 03:32 | 满洲里 | 05:30 | 满洲里 | 05:30 |
| 4169 | 莫尔道嘎 | 15:43 | 海拉尔 | 03:32 | 满洲里 | 05:30 | 满洲里 | 05:30 |
| K7057 | 哈尔滨 | 17:35 | 海拉尔 | 05:49 | 满洲里 | 08:03 | 满洲里 | 08:03 |
| K274 | 呼和浩特 | 23:30 | 海拉尔 | 06:17 | 满洲里 | 08:25 | 满洲里 | 08:25 |
| K275 | 呼和浩特 | 23:30 | 海拉尔 | 06:17 | 满洲里 | 08:25 | 满洲里 | 08:25 |
| K7091 | 哈尔滨 | 20:20 | 海拉尔 | 06:36 | 满洲里 | 08:46 | 满洲里 | 08:46 |
| 2623 | 大连 | 07:50 | 海拉尔 | 07:03 | 满洲里 | 09:28 | 满洲里 | 09:28 |
| K5195 | 哈尔滨 | 22:55 | 海拉尔 | 08:32 | 满洲里 | 10:49 | 满洲里 | 10:49 |
| 4185 | 海拉尔 | 10:07 | 海拉尔 | 10:07 | 满洲里 | 12:13 | 满洲里 | 12:13 |
| 4191 | 海拉尔 | 12:40 | 海拉尔 | 12:40 | 满洲里 | 14:55 | 满洲里 | 14:55 |
| K1301 | 北京 | 09:52 | 海拉尔 | 16:32 | 满洲里 | 19:05 | 满洲里 | 19:05 |
| 4187 | 齐齐哈尔 | 09:03 | 海拉尔 | 17:21 | 满洲里 | 19:42 | 满洲里 | 19:42 |
| K5181 | 哈尔滨 | 07:05 | 海拉尔 | 17:41 | 满洲里 | 20:00 | 满洲里 | 20:00 |
| K7181 | 哈尔滨 | 07:05 | 海拉尔 | 18:33 | 满洲里 | 20:48 | 满洲里 | 20:48 |
| 站站查询 出发站: 到达站: |