返回首页 设为首页 收藏本站

食物的营养成分之最: 热量 硫胺素 蛋白质 核黄素 脂肪 烟酸 碳水化合物
维生素C 膳食纤维 维生素E 维生素A 胆固醇 胡罗卜素 视黄醇当量

含“锌”最多的食物排行


(指100克可食用食品中的含量)

1. 生蚝 (锌含量:71.2) 2. 小麦胚粉 (锌含量:23.4)
3. 蕨菜(脱水) (锌含量:18.11) 4. 蛏干[蛏子缢,蛏青子] (锌含量:13.63)
5. 山核桃(熟)[小核桃] (锌含量:12.59) 6. 马肉 (锌含量:12.26)
7. 羊肚菌[干狼肚] (锌含量:12.11) 8. 扇贝(鲜) (锌含量:11.69)
9. 泥蚶[血蚶,珠蚶] (锌含量:11.59) 10. 赤贝 (锌含量:11.58)
11. 猪胆肝 (锌含量:11.25) 12. 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] (锌含量:11.24)
13. 沙鸡 (锌含量:10.6) 14. 山羊肉(冻) (锌含量:10.42)
15. 螺蛳 (锌含量:10.27) 16. 芝麻南糖 (锌含量:10.26)
17. 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] (锌含量:10.02) 18. 腊羊肉 (锌含量:9.95)
19. 糌粑(稞麦熟品) (锌含量:9.55) 20. 牡蛎[海蛎子] (锌含量:9.39)
21. 火鸡腿 (锌含量:9.26) 22. 口蘑(白蘑) (锌含量:9.04)
23. 松子(生) (锌含量:9.02) 24. 香菇(干)[香蕈,冬菇] (锌含量:8.57)
25. 辣椒(红,尖,干) (锌含量:8.21) 26. 香杏片口蘑(干) (锌含量:7.83)
27. 兔肉(野) (锌含量:7.81) 28. 香醋 (锌含量:7.79)
29. 香杏丁蘑(干,大) (锌含量:7.78) 30. 三刀蜜 (锌含量:7.77)
31. 羊肉(冻) (锌含量:7.67) 32. 香肠 (锌含量:7.61)
33. 牛肉(前腱) (锌含量:7.61) 34. 黑笋(干) (锌含量:7.6)
35. 咖哩牛肉干 (锌含量:7.6) 36. 太仓肉松 (锌含量:7.35)
37. 牛肉干 (锌含量:7.26) 38. 南瓜子(炒)[白瓜子] (锌含量:7.12)
39. 酱牛肉 (锌含量:7.12) 40. 奶酪[干酪] (锌含量:6.97)
41. 牛肉(里脊) (锌含量:6.92) 42. 鸭肝(母麻鸭) (锌含量:6.91)
43. 榛蘑(干)[假蜜环菌] (锌含量:6.79) 44. 西瓜子(炒) (锌含量:6.76)
45. 贻贝(干)[淡菜,壳菜] (锌含量:6.71) 46. 鸡蛋黄粉 (锌含量:6.66)
47. 双孢蘑菇[洋蘑菇] (锌含量:6.6) 48. 山核桃(干) (锌含量:6.42)
49. 蘑菇(干) (锌含量:6.29) 50. 琼脂[紫菜胶洋粉] (锌含量:6.25)
51. 河蚌 (锌含量:6.23) 52. 松蘑(干)[松口蘑,松茸] (锌含量:6.22)
53. 羊肉干 (锌含量:6.19) 54. 石螺 (锌含量:6.17)
55. 桑葚(干) (锌含量:6.15) 56. 芝麻籽(黑) (锌含量:6.13)
57. 羊肉(瘦) (锌含量:6.06) 58. 葵花子(生) (锌含量:6.03)
59. 麸皮 (锌含量:5.98) 60. 鸡蛋粉[全蛋粉] (锌含量:5.95)
61. 葵花子(炒) (锌含量:5.91) 62. 西瓜子(话梅) (锌含量:5.88)
63. 甲级龙井 (锌含量:5.88) 64. 榛子(干) (锌含量:5.83)
65. 猪肝 (锌含量:5.78) 66. 麻子籽 (锌含量:5.58)
67. 梭子蟹 (锌含量:5.5) 68. 松子(炒) (锌含量:5.49)
69. 驴鞭 (锌含量:5.28) 70. 黄蘑(干) (锌含量:5.26)
71. 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] (锌含量:5.24) 72. 章鱼[真蛸] (锌含量:5.18)
73. 杂色蛤蜊 (锌含量:5.13) 74. 扇贝(干)[干贝] (锌含量:5.05)
75. 牛肝 (锌含量:5.01) 76. 地衣(水浸) (锌含量:5)
77. 羊肉串(电烤) (锌含量:4.94) 78. 马心 (锌含量:4.93)
79. 早糯谷 (锌含量:4.92) 80. 胡麻籽 (锌含量:4.84)
81. 骆驼蹄 (锌含量:4.81) 82. 油菜(脱水) (锌含量:4.78)
83. 蚕豆(带皮) (锌含量:4.76) 84. 牛肉(肥瘦)(均值) (锌含量:4.73)
85. 眉豆[饭豇豆] (锌含量:4.7) 86. 牛脑 (锌含量:4.69)
87. 白菜(脱水) (锌含量:4.68) 88. 驴肉(酱) (锌含量:4.63)
89. 松子仁 (锌含量:4.61) 90. 螺(均值) (锌含量:4.6)
91. 牛肉(前腿) (锌含量:4.5) 92. 煨牛肉(罐头) (锌含量:4.5)
93. 卤煮鸡 (锌含量:4.42) 94. 驴肉(煮) (锌含量:4.4)
95. 茶砖[砖茶] (锌含量:4.38) 96. 陈醋 (锌含量:4.38)
97. 大麦[元麦] (锌含量:4.36) 98. 踞缘青蟹[青蟹] (锌含量:4.34)
99. 绿茶 (锌含量:4.34) 100. 杏仁 (锌含量:4.3)


食物分类: 蛋类 调味品类 干豆类 谷类 坚果种子 酒精饮料 菌藻类 禽肉类 乳类 软饮料
蔬菜类 薯类淀粉 水果类 速食食品 糖蜜饯类 小吃甜饼 畜肉类 婴幼儿食品 油脂类 鱼虾蟹贝


Copyright©2000-2012 www.987654.com  www.987654.com  All Rights Reserved