返回首页 设为首页 收藏本站

食物的营养成分之最: 热量 硫胺素 蛋白质 核黄素 脂肪 烟酸 碳水化合物
维生素C 膳食纤维 维生素E 维生素A 胆固醇 胡罗卜素 视黄醇当量

含“钠”最多的食物排行


(指100克可食用食品中的含量)

1. 湖盐[青盐] (钠含量:92768) 2. 精盐 (钠含量:39311)
3. 土盐 (钠含量:39000) 4. 姜(糟) (钠含量:9686)
5. 鱼奇油[鱼露,虾油] (钠含量:9350) 6. 腊羊肉 (钠含量:8991.6)
7. 味精 (钠含量:8160) 8. 辣椒酱[辣椒糊] (钠含量:8027.6)
9. 酱油膏 (钠含量:7700) 10. 糟豆腐乳[糟乳] (钠含量:7410)
11. 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] (钠含量:7250.7) 12. 冬菜 (钠含量:7228.6)
13. 酱萝卜 (钠含量:6880.8) 14. 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] (钠含量:6834.5)
15. 桂花大头菜[佛手疙瘩] (钠含量:6060.6) 16. 豆瓣酱 (钠含量:6012)
17. 酱油(味精) (钠含量:5843.2) 18. 酱油(均值) (钠含量:5757)
19. 郫县辣酱 (钠含量:5658.1) 20. 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] (钠含量:5443.3)
21. 鲅鱼(咸)[咸马胶] (钠含量:5350) 22. 腌韭菜花 (钠含量:5184)
23. 虾皮 (钠含量:5057.7) 24. 酱苤蓝丝 (钠含量:4981.3)
25. 海参(干) (钠含量:4968) 26. 苔菜(干)[苔条,条浒苔] (钠含量:4955)
27. 虾米[海米,虾仁] (钠含量:4891.9) 28. 酱油(一级) (钠含量:4861.1)
29. 酱莴笋 (钠含量:4665.1) 30. 酱大头菜 (钠含量:4623.7)
31. 酱油(特母) (钠含量:4580) 32. 丁香鱼(干) (钠含量:4375)
33. 榨菜 (钠含量:4252.6) 34. 萝卜干 (钠含量:4203)
35. 什锦菜 (钠含量:4092.7) 36. 酱油(高级) (钠含量:4056)
37. 酱油(多味) (钠含量:4050) 38. 酱油(晒制) (钠含量:3836.3)
39. 酱黄瓜 (钠含量:3769.5) 40. 猪胆肝 (钠含量:3625)
41. 黄酱[大酱] (钠含量:3606.1) 42. 蒜头(酱) (钠含量:3503.1)
43. 芥菜干 (钠含量:3333) 44. 腌雪里红 (钠含量:3304.2)
45. 蒜蓉辣酱 (钠含量:3236.3) 46. 金钱萝卜 (钠含量:3232.5)
47. 麻辣酱 (钠含量:3222.5) 48. 腐乳(红)[酱豆腐] (钠含量:3091)
49. 乳黄瓜[嫩黄瓜] (钠含量:3087.1) 50. 合锦菜 (钠含量:3077.3)
51. 牛肉辣瓣酱 (钠含量:3037.5) 52. 桂林腐乳 (钠含量:3000)
53. 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] (钠含量:2881) 54. 八宝菜 (钠含量:2843.2)
55. 酱甘露[地蚕,甘露子] (钠含量:2839) 56. 狗芽菜 (钠含量:2777.4)
57. 咸鸭蛋 (钠含量:2706.1) 58. 辣萝卜条 (钠含量:2650.9)
59. 酱包瓜 (钠含量:2523.2) 60. 酱油(三鲜) (钠含量:2462)
61. 腐乳(白)[酱豆腐] (钠含量:2460) 62. 花生酱 (钠含量:2340)
63. 鱼片干 (钠含量:2320.6) 64. 鲍鱼(干) (钠含量:2316.2)
65. 鲮鱼(罐头) (钠含量:2310) 66. 香肠 (钠含量:2309.2)
67. 老年保健肉松 (钠含量:2301.7) 68. 豆瓣酱(辣油) (钠含量:2201.5)
69. 甜面酱 (钠含量:2097.2) 70. 咖哩牛肉干 (钠含量:2075)
71. 酱油(冬菇) (钠含量:2057) 72. 腐乳(臭)[臭豆腐] (钠含量:2012)
73. 鲍鱼[杂色鲍] (钠含量:2011.7) 74. 牛肉松 (钠含量:1945.7)
75. 酱油(三级) (钠含量:1903) 76. 太仓肉松 (钠含量:1880)
77. 虾脑酱 (钠含量:1790) 78. 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] (钠含量:1744)
79. 咸沙葱[蒙古韭] (钠含量:1712.4) 80. 鸡肉松 (钠含量:1687.8)
81. 全料蒸肉粉 (钠含量:1678.8) 82. 盐水鸭(熟) (钠含量:1557.5)
83. 香油辣酱 (钠含量:1491.9) 84. 广东香肠 (钠含量:1477.9)
85. 羊乳酪 (钠含量:1440) 86. 炸素虾 (钠含量:1440)
87. 腊肠 (钠含量:1420) 88. 福建式肉松 (钠含量:1419.9)
89. 大肉肠 (钠含量:1370.4) 90. 葵花子(炒) (钠含量:1322)
91. 豆瓣辣酱 (钠含量:1268.7) 92. 香菜(脱水) (钠含量:1217.5)
93. 蛏干[蛏子缢,蛏青子] (钠含量:1175) 94. 酸芥菜 (钠含量:1164)
95. 方便面 (钠含量:1144) 96. 蛋清肠 (钠含量:1143.2)
97. 腌龙须菜 (钠含量:1103) 98. 大腊肠 (钠含量:1099.1)
99. 火腿 (钠含量:1086.7) 100. 扒鸡 (钠含量:1000.7)


食物分类: 蛋类 调味品类 干豆类 谷类 坚果种子 酒精饮料 菌藻类 禽肉类 乳类 软饮料
蔬菜类 薯类淀粉 水果类 速食食品 糖蜜饯类 小吃甜饼 畜肉类 婴幼儿食品 油脂类 鱼虾蟹贝


Copyright©2000-2012 www.987654.com  www.987654.com  All Rights Reserved