返回首页 设为首页 收藏本站

食物的营养成分之最: 热量 硫胺素 蛋白质 核黄素 脂肪 烟酸 碳水化合物
维生素C 膳食纤维 维生素E 维生素A 胆固醇 胡罗卜素 视黄醇当量

含“磷”最多的食物排行


(指100克可食用食品中的含量)

1. 酵母(干) (磷含量:1893) 2. 口蘑(白蘑) (磷含量:1655)
3. 羊肚菌[干狼肚] (磷含量:1193) 4. 小麦胚粉 (磷含量:1168)
5. 南瓜子仁 (磷含量:1159) 6. 曲拉 (磷含量:1135)
7. 全脂加糖奶粉 (磷含量:1018) 8. 丁香鱼(干) (磷含量:914)
9. 鸡蛋黄粉 (磷含量:905) 10. 西瓜子(话梅) (磷含量:868)
11. 西瓜子仁 (磷含量:818) 12. 蛏干[蛏子缢,蛏青子] (磷含量:791)
13. 荆豆 (磷含量:785) 14. 鸡蛋粉[全蛋粉] (磷含量:780)
15. 奶豆腐(脱脂) (磷含量:773) 16. 西瓜子(炒) (磷含量:765)
17. 白沙蒿籽[沙蒿籽] (磷含量:757) 18. 鲮鱼(罐头) (磷含量:750)
19. 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] (磷含量:689) 20. 麸皮 (磷含量:682)
21. 酸酪蛋 (磷含量:682) 22. 虾米[海米,虾仁] (磷含量:666)
23. 奶豆腐(鲜) (磷含量:657) 24. 麻子籽 (磷含量:631)
25. 芝麻酱 (磷含量:626) 26. 可可粉 (磷含量:623)
27. 松子(生) (磷含量:620) 28. 契达干酪(脱脂) (磷含量:620)
29. 葵花子仁 (磷含量:604) 30. 虾皮 (磷含量:582)
31. 胡麻籽 (磷含量:577) 32. 全脂速溶奶粉 (磷含量:571)
33. 松子仁 (磷含量:569) 34. 葵花子(炒) (磷含量:564)
35. 鸭胰 (磷含量:554) 36. 莲子(干) (磷含量:550)
37. 羊肉干 (磷含量:546) 38. 沙蓬子[沙米] (磷含量:542)
39. 甲级龙井 (磷含量:542) 40. 黄毛籽 (磷含量:539)
41. 肯德鸡[炸鸡] (磷含量:530) 42. 芥茉 (磷含量:530)
43. 木豆[扭豆,豆蓉] (磷含量:528) 44. 大红菇(干)[草质红菇] (磷含量:523)
45. 沙鸡 (磷含量:522) 46. 山核桃(干) (磷含量:521)
47. 苜蓿籽[紫苜蓿籽] (磷含量:520) 48. 芝麻籽(黑) (磷含量:516)
49. 芝麻籽(白) (磷含量:513) 50. 马牙大豆 (磷含量:510)
51. 扇贝(干)[干贝] (磷含量:504) 52. 黑豆[黑大豆] (磷含量:500)
53. 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] (磷含量:498) 54. 契达干酪(普通) (磷含量:490)
55. 婴儿营养粉[婴宝*5410*] (磷含量:490) 56. 枝竹 (磷含量:490)
57. 杏仁(烤干,不加盐) (磷含量:489) 58. 杏仁(烤干,加盐) (磷含量:489)
59. 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] (磷含量:486) 60. 桑葚(干) (磷含量:486)
61. 白菜(脱水) (磷含量:485) 62. 杏仁(漂白后) (磷含量:480)
63. 杏仁(原味全部) (磷含量:474) 64. 火鸡腿 (磷含量:470)
65. 全脂牛奶粉 (磷含量:469) 66. 冬菇(干)[毛柄金线菌] (磷含量:469)
67. 红烧鸭(罐头) (磷含量:467) 68. 杏仁(过油炸干) (磷含量:466)
69. 黄豆[大豆] (磷含量:465) 70. 牛肉干 (磷含量:464)
71. 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] (磷含量:460) 72. 婴儿奶粉 (磷含量:457)
73. 贻贝(干)[淡菜,壳菜] (磷含量:454) 74. 蚕豆(烤) (磷含量:454)
75. 红果(干) (磷含量:440) 76. 肚里黄 (磷含量:436)
77. 牛脑 (磷含量:435) 78. 营养乳儿糕 (磷含量:435)
79. 青稞炒面 (磷含量:430) 80. 奶片 (磷含量:427)
81. 黑笋(干) (磷含量:426) 82. 榛子(炒) (磷含量:423)
83. 豆腐丝(油) (磷含量:423) 84. 榛子(干) (磷含量:422)
85. 蚕豆 (磷含量:418) 86. 婴儿奶糕 (磷含量:415)
87. 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] (磷含量:413) 88. 酵母(鲜) (磷含量:409)
89. 青稞 (磷含量:405) 90. 青豆[青大豆] (磷含量:395)
91. 黄豆粉 (磷含量:395) 92. 腰果 (磷含量:395)
93. 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] (磷含量:392) 94. 红茶 (磷含量:390)
95. 芸豆(杂,带皮) (磷含量:386) 96. 大麦[元麦] (磷含量:381)
97. 鳟鱼[红鳟鱼] (磷含量:374) 98. 酱油膏 (磷含量:374)
99. 辣椒粉 (磷含量:374) 100. 银耳(干)[白木耳] (磷含量:369)


食物分类: 蛋类 调味品类 干豆类 谷类 坚果种子 酒精饮料 菌藻类 禽肉类 乳类 软饮料
蔬菜类 薯类淀粉 水果类 速食食品 糖蜜饯类 小吃甜饼 畜肉类 婴幼儿食品 油脂类 鱼虾蟹贝


Copyright©2000-2012 www.987654.com  www.987654.com  All Rights Reserved