返回首页 设为首页 收藏本站

食物的营养成分之最: 热量 硫胺素 蛋白质 核黄素 脂肪 烟酸 碳水化合物
维生素C 膳食纤维 维生素E 维生素A 胆固醇 胡罗卜素 视黄醇当量

含“钾”最多的食物排行


(指100克可食用食品中的含量)

1. 口蘑(白蘑) (钾含量:3106) 2. 甲级龙井 (钾含量:2812)
3. 榛蘑(干)[假蜜环菌] (钾含量:2493) 4. 石榴花茶 (钾含量:2455)
5. 白菜(脱水) (钾含量:2269) 6. 黄蘑(干) (钾含量:1953)
7. 红茶 (钾含量:1934) 8. 牛乳粉(多维奶粉) (钾含量:1910)
9. 黄豆粉 (钾含量:1890) 10. 紫菜(干) (钾含量:1796)
11. 白笋(干) (钾含量:1754) 12. 羊肚菌[干狼肚] (钾含量:1726)
13. 绿茶 (钾含量:1661) 14. 花茶 (钾含量:1643)
15. 刺楸 (钾含量:1641) 16. 银耳(干)[白木耳] (钾含量:1588)
17. 小麦胚粉 (钾含量:1523) 18. 黄豆[大豆] (钾含量:1503)
19. 铁观音茶 (钾含量:1462) 20. 甜椒(脱水) (钾含量:1443)
21. 豆粕 (钾含量:1391) 22. 黑豆[黑大豆] (钾含量:1377)
23. 辣椒粉 (钾含量:1358) 24. 桂圆(干) (钾含量:1348)
25. 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] (钾含量:1261) 26. 榛子(干) (钾含量:1244)
27. 腌龙须菜 (钾含量:1237) 28. 蘑菇(干) (钾含量:1225)
29. 芸豆(红) (钾含量:1215) 30. 冬菇(干)[毛柄金线菌] (钾含量:1155)
31. 五香粉 (钾含量:1138) 32. 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] (钾含量:1131)
33. 蚕豆 (钾含量:1117) 34. 胡萝卜(脱水) (钾含量:1117)
35. 茴香籽[小茴香籽] (钾含量:1104) 36. 辣椒(红,尖,干) (钾含量:1085)
37. 蚕豆(烤) (钾含量:1083) 38. 马铃薯粉 (钾含量:1075)
39. 扁豆(白) (钾含量:1070) 40. 奶油(食品工业) (钾含量:1064)
41. 芸豆(杂,带皮) (钾含量:1058) 42. 绿豆面 (钾含量:1055)
43. 西瓜脯 (钾含量:1040) 44. 香菜(脱水) (钾含量:1031)
45. 葡萄干 (钾含量:995) 46. 蚕豆(带皮) (钾含量:992)
47. 番茄酱 (钾含量:989) 48. 扇贝(干)[干贝] (钾含量:969)
49. 豆粕(膨化)[大豆蛋白] (钾含量:950) 50. 菠菜(脱水) (钾含量:919)
51. 洋葱(紫皮,脱水) (钾含量:912) 52. 芥菜干 (钾含量:883)
53. 麸皮 (钾含量:862) 54. 赤小豆[小豆,红小豆] (钾含量:860)
55. 猪胆肝 (钾含量:855) 56. 酱油(一级) (钾含量:848)
57. 莲子(干) (钾含量:846) 58. 茶砖[砖茶] (钾含量:844)
59. 全脂加糖奶粉 (钾含量:841) 60. 枝竹 (钾含量:837)
61. 豌豆 (钾含量:823) 62. 芸豆(虎皮) (钾含量:809)
63. 蚕豆(去皮) (钾含量:801) 64. 大蒜(脱水) (钾含量:798)
65. 绿豆 (钾含量:787) 66. 杏干 (钾含量:783)
67. 豆瓣酱 (钾含量:772) 68. 豆浆粉 (钾含量:771)
69. 木薯 (钾含量:764) 70. 蛇瓜[蛇豆,大豆角] (钾含量:763)
71. 海带(干)[江白菜,昆布] (钾含量:761) 72. 木耳(干)[黑木耳,云耳] (钾含量:757)
73. 杏仁(烤干,不加盐) (钾含量:746) 74. 杏仁(烤干,加盐) (钾含量:746)
75. 山羊肉(冻) (钾含量:744) 76. 蚕豆(炸)[开花豆] (钾含量:742)
77. 洋葱(白皮,脱水) (钾含量:740) 78. 珠茶 (钾含量:739)
79. 豇豆 (钾含量:737) 80. 豌豆(花) (钾含量:736)
81. 榛蘑(水发) (钾含量:732) 82. 杏仁(原味全部) (钾含量:728)
83. 青豆[青大豆] (钾含量:718) 84. 鱼腥草[蕺菜,臭菜] (钾含量:718)
85. 陈醋 (钾含量:715) 86. 五香豆豉 (钾含量:715)
87. 火鸡腿 (钾含量:708) 88. 慈菇[乌芋,白地果] (钾含量:707)
89. 婴儿奶粉 (钾含量:703) 90. 地肤[益明,扫帚苗] (钾含量:702)
91. 杏仁(过油炸干) (钾含量:699) 92. 婴儿营养粉[婴宝*5410*] (钾含量:696)
93. 鳟鱼[红鳟鱼] (钾含量:688) 94. 杏仁(漂白后) (钾含量:687)
95. 榛子(炒) (钾含量:686) 96. 脑豆 (钾含量:686)
97. 江虾[沼虾] (钾含量:683) 98. 艾蒿 (钾含量:677)
99. 花生仁(炒) (钾含量:674) 100. 南瓜子(炒)[白瓜子] (钾含量:672)


食物分类: 蛋类 调味品类 干豆类 谷类 坚果种子 酒精饮料 菌藻类 禽肉类 乳类 软饮料
蔬菜类 薯类淀粉 水果类 速食食品 糖蜜饯类 小吃甜饼 畜肉类 婴幼儿食品 油脂类 鱼虾蟹贝


Copyright©2000-2012 www.987654.com  www.987654.com  All Rights Reserved